№ | Найменування послуги | Заробітна плата (грн) | Нарахування на заробітну плату (грн) | Медичні вироби | Амортизація 18.87% (грн) | Накладні витрати 20.11% (грн) | Всього (грн) |
1 | Панортотомографія | 173.15 | 38.09 | 20.22 | 32.67 | 32.67 | 299.0 |
2 | Рентгенограма додаткових пазух носа | 155.30 | 34.17 | 20.22 | 29.30 | 29.30 | 270.0 |
3 | Рентгенограма виличних кісток, дуг | 155.30 | 34.17 | 20.22 | 29.30 | 29.30 | 270.0 |
4 | Рентгенографія скронево-нижньощелепних суглобів | 119.58 | 26.31 | 20.22 | 22.56 | 22.56 | 213.0 |
5 | Експозиція в режимі 3D всього зубного ряду | 274.49 | 60.39 | 20.22 | 51.80 | 51.80 | 462.0 |
6 | Експозиція в режимі 3D ділянки зубного ряду (нижнього або верхнього зубного ряду) | 226.73 | 49.88 | 20.22 | 42.78 | 42.78 | 385.0 |
7 | Експозиція в режимі 3D фронтальних зубів | 274.49 | 60.39 | 20.22 | 51.80 | 51.80 | 462.0 |
8 | Експозиція в режимі 3D ділянки фронтальних зубів (нижніх або верхніх фронтальних зубів) | 220.91 | 48.60 | 20.22 | 41.69 | 41.69 | 376.0 |
9 | Експозиція в режимі 3D окремого зуба | 155.30 | 34.17 | 20.22 | 29.30 | 29.30 | 270.0 |
10 | Експозиція в режимі 3D ділянки скронево-нижньощелепних суглобів | 191.01 | 42.02 | 20.22 | 36.04 | 36.04 | 328.0 |
Директор: Володимир ГОРОХ
Завідуюча рентгенівським відділенням: В.Ульянич
Заступник головного бухгалтера: Л.Заяц